| 准确度等级 | 有B级(1级)无功2级 |
| 电压规格 | 3×220/380V |
| 电流规格 | 0.015-0.075(6)A/1.5(6)A, |
| 参比频率 | 50Hz |
| 工作电压范围 | 0.8Unom~1.15Unom |
| 工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
| 电压回路功耗 | ≤1.5W、6VA |
| 电流线路功耗 | <0.5VA |
| 年时区表套数 | ≤2 |
| 日时段表套数 | ≤2 |
| 费率数 | ≤5 |
| 年时区数 | ≤14 |
| 日时段表数 | ≤8 |
| 日时段 | ≤14 |
| 时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
| 计度范围 | (0.00~999999.99) kWh |
| 显示方式 | LCD显示 |
| RS485通信波特率 | 2400(默认) |
| 技术标准 | GB/T17215.321-2021 GB/T17215.323-2022 |
| 通信规约 | DL/T 645-2007 |
| 外形尺寸 | 291mm*171mm*85mm |
DTZY193-G三相费控智能电能表(插拔硬连接国网表壳款)