| 准确度等级 | 有功C级(0.5S级),无功2级 |
| 电压规格 | 3×57.7/100V、3×220/380V |
| 电流规格 | 0.003-0.015(1.2)A/0.3(1.2)A 0.01-0.05(10)A/1(10)A 0.015-0.075(6)A/1.5(6)A |
| 参比频率 | 50Hz |
| 工作电压范围 | 0.8Unom~1.15Unom |
| 工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
| 电压回路功耗 | ≤1.5W、6VA |
| 电流线路功耗 | <0.5VA |
| 年时区表套数 | 2 |
| 日时段表套数 | 2 |
| 费率数 | 4(可扩展12) |
| 年时区数 | ≤14 |
| 日时段表数 | ≤8 |
| 日时段 | ≤14 |
| 时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
| 计度范围 | (0~99999999) kWh |
| 显示方式 | LCD显示 |
| 红外通信参数 | 1200bps |
| RS485 通信波特率 | 9600(默认) |
| 技术标准 | GB/T 17215.321-2021 GB/T 17215.323-2022 |
| 通信规约 | DL/T 698.45 |
| 外形尺寸 | 290mm×170mm×85mm |
DTZ193 三相四线智能电能表(国网)