| 准确度等级 | B级(1级)、A级(2级) |
| 电压规格 | 220V |
| 电流规格 | 0.25-0.5(60)A/5(60)A |
| 参比频率 | 50Hz |
| 工作电压范围 | 0.8Unom~1.15Unom |
| 工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
| 电压回路功耗 | ≤1.5W、8VA(非通信状态) ≤3W(通信状态下) |
| 电流线路功耗 | <1VA |
| 年时区表套数 | 2 |
| 日时段表套数 | 2 |
| 费率数 | 4(可扩展12) |
| 年时区数 | ≤14 |
| 日时段表数 | ≤8 |
| 日时段 | ≤14 |
| 时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
| 计度范围 | (0~99999999) kWh |
| 显示方式 | LCD显示 |
| 红外通信参数 | 1200bps |
| RS485通信波特率 | 9600(默认) |
| 技术标准 | GB/T17215.321-2021 |
| 通信规约 | DL/T 698.45 |
| 外形尺寸 | 160mm*112mm*71mm |
DDZY193 单相费控智能电能表 (国网)