性能 | 参数 | ||
信 号 输 入 | 接线 | 三相三线/三相四线 | |
电压 | 量程 | 400V/100V | |
过载 | 持续:1.2倍 | ||
功耗 | ≤1VA(每相) | ||
电流 | 量程 | 5A/1A | |
过载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
频率 | (45-65)Hz | ||
电源 | AC220V(默认) | ||
AC/DC (80-270)V (定制) | |||
电能脉冲 | 无源、脉宽80ms±20% | ||
通信接口 | RS-485(MODBUS-RTU协议) | ||
模拟量变送输出 | 0/4-20mA或0-5/10V变送输出 可编程设置变送项目和对应值 | ||
继电器输出 | 可编程、遥控报警继电器输出 继电器容量5A AC220V/DC30V 可编程报警量 |
PD193-S72-1/C LED屏 三相数显多功能表