| 准确度等级 | B级(1级)、A级(2级) |
| 电压规格 | 3×220/380V |
| 电流规格 | 0.03-0.05(6)A/1.5(6)A, |
| 参比频率 | 50Hz |
| 工作电压范围 | 0.8Unom~1.15Unom |
| 工作温度范围 | -10℃~+55℃ |
| 电压回路功耗 | ≤2W、10VA |
| 电流线路功耗 | ≤1VA |
| 年时区表套数 | ≤2 |
| 日时段表套数 | ≤2 |
| 费率数 | ≤5 |
| 年时区数 | ≤14 |
| 日时段表数 | ≤8 |
| 日时段 | ≤14 |
| 时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
| 计度范围 | (0.00~999999.99) kWh |
| 显示方式 | LCD显示 |
| RS485通信波特率 | 2400(默认) |
| 技术标准 | GB/T 17215.321-2021 |
| 通信规约 | DL/T 645-2007 |
| 外形尺寸 | 126mm*97.5mm*76mm |
DTSU193 three-phase electronic energy meter (rail)